King Arthur Flour Unbleached All Purpose Flour - 5 lbs
Nutrient Facts
Serving Size: 1/4 Cup (30 g)
Servings per Container: 76
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 110 | |
Calories from Fat | 0 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 23 g | 8% |
Dietary Fiber | 1 g | 3% |
Sugars | 0 g | |
Protein | 4 g | |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 0% | |
Iron | 8% | |
Thiamin | 15% | |
Niacin | 8% | |
Folate | 10% | |
Aucun commentaire: